Ausbildungsrichtungen
Zweistufige Wirtschaftsschule
| Stundentafel | ||
| Jahrgangsstufe | 10 | 11 |
| Religionslehre | 2 | 1 |
| Deutsch | 4 | 4 |
| Englisch | 5 | 4 |
| Sozialkunde | 1 | 1 |
| Sport | 2 | 1 |
| Textverarbeitung | 2 | 4 |
| Datenverarbeitung | 2 | - |
| Betriebswirtschaft | 4 | 5 |
| Volkswirtschaft | - | 2 |
| Rechnungswesen | 5 | 6 |
| Projektarbeit | - | 1 |
| Wahlpflichtfächer (Auswahl eines Faches) | ||
| Übungsfirmenarbeit | 3 | 3 |
| Mathematik | 3 | 3 |
| Gesamtstunden | 30 | 32 |
Dreistufige Wirtschaftsschule
| Stundentafel | |||
| Jahrgangsstufe | 8 | 9 | 10 |
| Pflichtfächer | |||
| Religionslehre | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 5 | 3 | 3 |
| Geschichte | 2 | 1 | 1 |
| Sozialkunde | - | 1 | 1 |
| Erdkunde | 1 | 1 | - |
| Biologie | - | - | - |
| Physik | - | - | - |
| Mathematik | - | - | - |
| Musische Erziehung | 1 | 1 | - |
| Sport | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Textverarbeitung | 2 | 2 | 4 |
| Datenverarbeitung | 2 | 2 | - |
| Betriebswirtschaft | 3 | 3 | 3 |
| Volkswirtschaft | - | - | 2 |
| Rechnungswesen | 3 | 4 | 4 |
| Wirtschaftsmathematik | 3 | - | - |
| Projektarbeit | - | 1 | 1 |
| Wahlpflichtfächer (Auswahl eines Faches) | |||
| Übungsfirmenarbeit | - | 3 | 3 |
| Bürokommunikation mit Kurzschrift | - | 3 | 3 |
| Französisch* | - | 3 | 3 |
| Chemie / Physik (Übungen) | - | - | - |
| Mathematik | - | 3 | 3 |
| Gesamtstunden | 30+2 | 30+2 | 30+2 |
Vierstufige Wirtschaftsschule
| Stundentafel | H-Zweig Kaufmännisch |
M-Zweig Mathematisch |
||||||
| Jahrgangsstufe | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | |
| Pflichtfächer | ||||||||
| Religionslehre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Englisch | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
| Geschichte | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Sozialkunde | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| Erdkunde | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |
| Biologie | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Physik | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Mathematik | 5 | - | - | - | 3 | 4 | 4 | |
| Musische Erziehung | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| Sport | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | |
| Textverarbeitung | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| Datenverarbeitung | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | |
| Betriebswirtschaft | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Volkswirtschaft | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Rechnungswesen | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| Wirtschaftsmathematik | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| Projektarbeit | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| Wahlpflichtfächer (Auswahl eines Faches) | ||||||||
| Übungsfirmenarbeit | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | |
| Bürokommunikation mit Kurzschrift | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | |
| Französisch* | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | |
| Chemie / Physik (Übungen) | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| Mathematik | - | - | 3 | 3 | - | - | - | |
| Gesamtstunden | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 30+2 | |
